Two Systems, One Country
Nepal uses two completely different land measurement systems depending on geography:
- Ropani-Aana-Paisa-Dam — used in the hills and mountains (Kathmandu, Pokhara, etc.)
- Bigha-Kattha-Dhur — used in the Terai/plains (Birgunj, Janakpur, Biratnagar, Chitwan, etc.)
Hill System: Ropani-Aana-Paisa-Dam
| Unit | Subdivision | Sq. Feet | Sq. Meters |
|---|---|---|---|
| 1 Ropani | = 16 Aana | 5,476 | 508.74 |
| 1 Aana | = 4 Paisa | 342.25 | 31.80 |
| 1 Paisa | = 4 Dam | 85.56 | 7.95 |
| 1 Dam | — | 21.39 | 1.99 |
Terai System: Bigha-Kattha-Dhur
| Unit | Subdivision | Sq. Feet | Sq. Meters |
|---|---|---|---|
| 1 Bigha | = 20 Kattha | 72,900 | 6,772.63 |
| 1 Kattha | = 20 Dhur | 3,645 | 338.63 |
| 1 Dhur | — | 182.25 | 16.93 |
Cross-System Conversion
1 Bigha = 72,900 sq ft ÷ 5,476 sq ft/ropani ≈ 13.31 Ropani
Conversely, 1 Ropani ≈ 0.0751 Bigha (1.5 Kattha approx.)